Описание
Характеристики
Модель | DD-5.3/30 | ||
Холодопр-ть Qo при То=-25, △t=7℃ для R-22 | Ватт | 5250 | |
Пл-дь пов-ти охл-ия | м2 | 30 | |
Внутр. Объем трубок | Литр | 2,3 | |
Диаметр патрубков | Вход/ выход | мм | Φ16/ф25 |
Параметры вентиляторов | Воздушный поток | м3/час | 6800 |
Кол-во | шт | 2 | |
Диаметр (Ø) крыльчатки | мм | 400 | |
Напряжение | Вольт | 380/220 | |
Мощность | Ватт | 2×180 | |
Длина возд. струи | м | 10 | |
Параметры оттайки | Мощность ТЭНов в ребрах | Ватт | 2600 |
Мощность ТЭНов в поддоне | Ватт | 1300 | |
Вес | кг | 67 |
Схема и размеры

Модель | DD-5.3/30 | |
Длина | L | 1380 |
Ширина | В | 490 |
Высота | H | 560 |
Присоединительные размеры | D | 380 |
Е | 1110 | |
Е, | ||
Е2 | ||
Е3 | ||
F | 95 | |
Диаметр резьбы дренажного патрубка в дюймах | G1″ | |
Мin расстояние до стены | W | 350 |
Диаграмма DD

О компании
Наша компания предоставляет современные, продуманные решения в области промышленного холодоснабжения. В перечень наших услуг входит разработка проекта, производство и установка холодильного оборудования любой сложности, а также ремонт и гарантийное обслуживание для всех видов нашей продукции.
С 2002 года Мы реализовали более 800 проектов разной сложности на территории Красноярского края и за его пределами, для таких компаний как: "Дымов", "Олимп", "СаянМолоко", "Исток", "Крестьянский двор", "Красноярский майонезный завод", "Коко-Кола", "Сибрыба", "КрасмаШ" и многие другие.
Подробнее читайте на странице о компании